| CENTRO | ||
| 29 | ANEXO ESCOLAR ANTÔNIO ANDRADE | CENTRO |
| 63 | ANEXO ESCOLAR ANTÔNIO ANDRADE | CENTRO |
| 30 | ANEXO ESCOLAR ANTÔNIO ANDRADE | CENTRO |
| 42 | ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | CENTRO |
| 72 | ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | CENTRO |
| 75 | ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | CENTRO |
| 43 | ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | CENTRO |
| 44 | ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | CENTRO |
| 45 | ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | CENTRO |
| 46 | ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | CENTRO |
| 52 | COLÉGIO MUNICIPAL ALICE FUCHS DE ALMEIDA | CENTRO |
| 83 | COLÉGIO MUNICIPAL ALICE FUCHS DE ALMEIDA | CENTRO |
| 68 | COLÉGIO MUNICIPAL ALICE FUCHS DE ALMEIDA | CENTRO |
| 69 | BIBLIOTECA MUNICIPAL PEDRO CALMON | CENTRO |
| 85 | BIBLIOTECA MUNIOPAL PEDRO CALMON | CENTRO |
| 28 | BIBUOTECA MUNICIPAL PEDRO CALMON | CENTRO |
| 31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | CENTRO |
| 32 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | CENTRO |
| 79 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | CENTRO |
| 78 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 82 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 90 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 203 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 47 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 53 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 66 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 211 | COLÉGIO ESTADUAL PAULO SOUTO | CENTRO |
| 206 | CRECHE MUNICIPAL FREI SILVÉRIO | CENTRO |
| 207 | CRECHE MUNICIPAL FREI SILVÉRIO | CENTRO |
| 217 | CRECHE MUNICIPAL FREI SILVÉRIO | CENTRO |
| 80 | ESCOLA ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO | CENTRO |
| 33 | ESCOLA ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO | CENTRO |
| 34 | ESCOLA ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO | CENTRO |
| 88 | ESCOLA ESTADUAL LUIZ VIANA FILHO | CENTRO |
| 204 | ESCOLA MICO-LEÃO/APAE | CENTRO |
| 218 | ESCOLA MICO-LEÃO/APAE | CENTRO |
| 62 | ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ REBOUÇAS | CENTRO |
| 26 | ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ REBOUÇAS | CENTRO |
| 27 | ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ REBOUÇAS | CENTRO |
| 212 | POSTO DE SAÚDE DE UNA | CENTRO |
| 216 | POSTO DE SAÚDE DE UNA | CENTRO |
| 228 | ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | |
| CEPLAC | ||
| 84 | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ARLINDO PORTO | CEPLAC |
| 71 | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ARLINDO PORTO | CEPLAC |
| 50 | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ARUNDO PORTO | CEPLAC |
| 51 | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ARUNDO PORTO | CEPLAC |
| 67 | ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ARUNDO PORTO | CEPLAC |
| COLÔNIA DE Una | ||
| 49 | ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO ROMERO PESSOA | COLÔNIA |
| 48 | ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO ROMERO PESSOA | COLÔNIA |
| 54 | ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO ROMERO PESSOA | COLÔNIA |
| 73 | ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO ROMERO PESSOA | COLÔNIA |
| 81 | ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO ROMERO PESSOA | COLÔNIA |
| 35 | ESCOLA FÁBIO SOUTO | COLÔNIA |
| 38 | ESCOLA FÁBIO SOUTO | COLÔNIA |
| 64 | ESCOLA FÁBIO SOUTO | COLÔNIA |
| 215 | ESCOLA FÁBIO SOUTO | COLÔNIA |
| 36 | ESCOLA FÁBIO SOUTO | COLÔNIA |
| 37 | ESCOLA FÁBIO SOUTO | COLÔNIA |
| OUTEIRO | ||
| 70 | ESCOLA MUNICIPAL ARIANO LOUREIRO | OUTEIRO |
| 198 | ESCOLA MUNICIPAL ARIANO LOUREIRO | OUTEIRO |
| COMANDATUBA | ||
| 41 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO RUSCIOLELLI | COMANDATUBA |
| 56 | ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO RUSCIOLELLI | COMANDATUBA |
| VILA BRASIL | ||
| 55 | ESCOLA MUNICIPAL LIBERALINO B. SOUTO | VILA BRASIL |
| 65 | ESCOLA MUNICIPAL LIBERALINO B. SOUTO | VILA BRASIL |
| 40 | ESCOLA MUNICIPAL LIBERALINO B. SOUTO | VILA BRASIL |
| 200 | BIBLIOTECA DE VILA BRASIL | VILA BRASIL |
| PEDRAS DE Una | ||
| 57 | ESCOLA MUNICIPAL SÔNIA ARISTEU DIAS | PEDRAS DE Una |
| 39 | ESCOLA MUNICIPAL SÔNIA ARISTEU DIAS | PEDRAS DE Una |
| CARIUA | ||
| 76 | ESCOLA PROFESSORA MARGARIDA ALMEIDA | CAIRUA |
Com dados do Cartório Eleitoral da 116ª Zona/Canavieiras
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nosso único objetivo é falar a verdade sobre os fatos e divulgar o que pertence ao interesse povo, sempre prezando pela qualidade da informação.