Segurança
As informações preliminares da Polícia Militar dão conta de uma eleição tranqüila com ocorrências típicas do período eleitoral, a exemplo de discussões, bate-boca e vias de fatos.
Nº de votos
Executivo
Dejair Birschner (PP) – 7.871
Davi Cerqueira dos Santos (PSB) – 4.325
Legislativo
Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
*NILTON NOGUEIRA | 25555 | DEM | PR - PMN - DEM | 581 | 4,39 |
*VANIA | 33333 | PMN | PR - PMN - DEM | 550 | 4,16 |
TANDA | 31234 | PHS | PTC - PHS | 499 | 3,77 |
*JUVENAL | 44123 | PRP | PTB - PRP | 498 | 3,76 |
*TIA NARA | 31456 | PHS | PTC - PHS | 481 | 3,63 |
*MÚ OU ROMUALDO | 70888 | PT do B | PT do B | 451 | 3,41 |
*BICO FINO | 11111 | PP | PP - PC do B | 430 | 3,25 |
*ARIMAR CABELEIREIRO | 70678 | PT do B | PT do B | 420 | 3,17 |
*MARIA BIRSCHNER | 11000 | PP | PP - PC do B | 291 | 2,2 |
ANTONIO DA PIRUNA | 22678 | PR | PR - PMN - DEM | 483 | 3,65 |
AILTON | 44444 | PRP | PTB - PRP | 401 | 3,03 |
PILOTO | 44222 | PRP | PTB - PRP | 332 | 2,51 |
ZEQUINHA DO KM20 | 70222 | PT do B | PT do B | 312 | 2,36 |
DASIO | 14610 | PTB | PTB - PRP | 274 | 2,07 |
PROFESSOR JORGE | 13456 | PT | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 266 | 2,01 |
MATCHA-MATCHA | 23456 | PPS | PDT - PPS | 250 | 1,89 |
NILSÃO | 70670 | PT do B | PT do B | 244 | 1,84 |
NEILSON | 31333 | PHS | PTC - PHS | 238 | 1,8 |
WILDENI DA OFICINA | 31633 | PHS | PTC - PHS | 222 | 1,68 |
EVILÁSIO | 23444 | PPS | PDT - PPS | 216 | 1,63 |
ZE OSNIR | 25225 | DEM | PR - PMN - DEM | 201 | 1,52 |
RENILDA | 70999 | PT do B | PT do B | 192 | 1,45 |
JAN DA CAIRUA | 70333 | PT do B | PT do B | 177 | 1,34 |
TOINHO LAGOA | 12222 | PDT | PDT - PPS | 173 | 1,31 |
KIDA | 65789 | PC do B | PP - PC do B | 166 | 1,25 |
PROFESSOR AUGUSTO | 23123 | PPS | PDT - PPS | 159 | 1,2 |
CAPOEIRA | 36610 | PTC | PTC - PHS | 157 | 1,19 |
LUCINHA DE DAVI | 70625 | PT do B | PT do B | 147 | 1,11 |
DINHO DA ESTACA | 23222 | PPS | PDT - PPS | 127 | 0,96 |
PROFESSOR ALEXANDRE | 13000 | PT | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 111 | 0,84 |
EVANDRO DO POSTO | 36000 | PTC | PTC - PHS | 108 | 0,82 |
TIAGO PASCOAL | 65456 | PC do B | PP - PC do B | 107 | 0,81 |
PROFESSOR DEUNALDO | 70000 | PT do B | PT do B | 103 | 0,78 |
SINVAL DO COCO | 65666 | PC do B | PP - PC do B | 101 | 0,76 |
ODELINO BAIXINHO | 33000 | PMN | PR - PMN - DEM | 100 | 0,76 |
REGI DE MANE | 65000 | PC do B | PP - PC do B | 95 | 0,72 |
CABEÇA BRANCA | 25678 | DEM | PR - PMN - DEM | 92 | 0,7 |
MESSIAS | 14190 | PTB | PTB - PRP | 92 | 0,7 |
NEY DO SINDICATO | 10678 | PRB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 91 | 0,69 |
ANTONIO DO OUTEIRO | 65100 | PC do B | PP - PC do B | 85 | 0,64 |
MUTUCA | 36789 | PTC | PTC - PHS | 84 | 0,63 |
TONYERY | 11222 | PP | PP - PC do B | 84 | 0,63 |
HELVÉCIO | 13678 | PT | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 82 | 0,62 |
ADONIAS | 14777 | PTB | PTB - PRP | 79 | 0,6 |
CLAUDIO MOTOTAXI | 22123 | PR | PR - PMN - DEM | 77 | 0,58 |
JUNIOR COELBA | 14444 | PTB | PTB - PRP | 77 | 0,58 |
LINDOMAR DO IKUTA | 10123 | PRB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 69 | 0,52 |
ALVININHO DA BAHIA | 31233 | PHS | PTC - PHS | 64 | 0,48 |
CARLITO DA PADARIA | 23333 | PPS | PDT - PPS | 62 | 0,47 |
VAL INDIO TUPINAMBA | 65432 | PC do B | PP - PC do B | 61 | 0,46 |
DORE | 23000 | PPS | PDT - PPS | 60 | 0,45 |
JERFFSON FERREIRA | 10000 | PRB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 57 | 0,43 |
NATO DA AMBULÂNCIA | 44445 | PRP | PTB - PRP | 57 | 0,43 |
CI | 65111 | PC do B | PP - PC do B | 56 | 0,42 |
AMERICO | 65888 | PC do B | PP - PC do B | 55 | 0,42 |
SEVERO | 70789 | PT do B | PT do B | 53 | 0,4 |
AUGUSTO | 65600 | PC do B | PP - PC do B | 52 | 0,39 |
CARLÃO DA ILUMINAÇÃO | 44333 | PRP | PTB - PRP | 49 | 0,37 |
CARECA CALAZANS | 12999 | PDT | PDT - PPS | 43 | 0,32 |
ELIEZER | 36333 | PTC | PTC - PHS | 43 | 0,32 |
TONHÃO DA COLÔNIA | 10113 | PRB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 41 | 0,31 |
DEM CABELEIREIRO | 12333 | PDT | PDT - PPS | 39 | 0,29 |
PROFESSORA MONICA BARROS | 11777 | PP | PP - PC do B | 39 | 0,29 |
ARAMIS | 70777 | PT do B | PT do B | 37 | 0,28 |
PEDRO ZOIÃO | 23111 | PPS | PDT - PPS | 34 | 0,26 |
JUNIOR MOTOTAXI | 11234 | PP | PP - PC do B | 32 | 0,24 |
ROSINHA | 40000 | PSB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 32 | 0,24 |
ADELSON | 33555 | PMN | PR - PMN - DEM | 30 | 0,23 |
FERNANDO SILVA | 12111 | PDT | PDT - PPS | 27 | 0,2 |
EUDES DO 7º DIA | 10111 | PRB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 26 | 0,2 |
MARLETE ENFERMEIRA | 12580 | PDT | PDT - PPS | 26 | 0,2 |
CÔCA DA CARIUA | 10456 | PRB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 24 | 0,18 |
ARLINDO | 11888 | PP | PP - PC do B | 17 | 0,13 |
PROFESSORA EDNA | 11333 | PP | PP - PC do B | 17 | 0,13 |
JOEL LORENZONI | 36999 | PTC | PTC - PHS | 16 | 0,12 |
JORGE LEMOS | 27555 | PSDC | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 12 | 0,09 |
OGA | 33444 | PMN | PR - PMN - DEM | 12 | 0,09 |
ARI DE PEDRAS | 25111 | DEM | PR - PMN - DEM | 11 | 0,08 |
PRUDÊNCIO | 10440 | PRB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 10 | 0,08 |
JURANDA | 25123 | DEM | PR - PMN - DEM | 9 | 0,07 |
CANDIDA | 65123 | PC do B | PP - PC do B | 3 | 0,02 |
NATALINO | 15615 | PMDB | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 2 | 0,02 |
VANDEKA | 23094 | PPS | PDT - PPS | 1 | 0,01 |
ZELITO | 31111 | PHS | PTC - PHS | 1 | 0,01 |
ADRIANA | 70545 | PT do B | PT do B | 0 | 0 |
BILL | 13961 | PT | PSDC - PMDB - PRB - PT - PSB | 0 | 0 |
ELIANA | 70103 | PT do B | PT do B | 0 | 0 |
IONÁ | 44111 | PRP | PTB - PRP | 0 | 0 |
MARCELO PINHEIRO | 70444 | PT do B | PT do B | 0 | 0 |
MIRALVA DA URBS | 70111 | PT do B | PT do B | 0 | 0 |
NATAN | 12122 | PDT | PDT - PPS | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Nosso único objetivo é falar a verdade sobre os fatos e divulgar o que pertence ao interesse povo, sempre prezando pela qualidade da informação.